| ソフトドリンク | |||||||
| オレンジジュース | ¥210 | ![]() |
|||||
| コカコーラ | ¥210 | ガック ¥840 | |||||
| トマトジュース | ¥263 | ||||||
| *リコピンがトマトの約70倍生活習慣病を予防し糖尿病合併症の進行を抑制する働きをもっています。 |
|||||||
| ポカリスエット | ¥263 | ||||||
| リンゴジュース | ¥263 | ウーロン茶 | ¥210 | ||||
![]() |
サイダー | ¥210 | |||||
| アルファジュース | ジンジャーエール | ¥210 | |||||
| ¥263 | |||||||
| カルピス | ¥210 | ||||||
| ノンアルコールカクテル | コーヒー | ¥368 | |||||
| 青リンゴソーダー | ¥420 | アイスコーヒー | ¥420 | ||||
| ピーチソーダー | ¥420 | ||||||
| カシスソーダー | ¥420 | ||||||

