| デザート | |||||
| フルーツ盛り合わせ | ¥1,050 | バニラアイス | ¥315 | ||
| メロン | ¥1,050 | 抹茶アイス | ¥315 | ||
| パインシャーベット | ¥525 | ||||
| プリン | ¥315 | アップルシャーベット | ¥525 | ||
| 杏仁豆腐 | ¥368 | オレンジシャーベット | ¥525 | ||
| ぜんざい | ¥525 | カボチャアイス | ¥630 | ||
ソフトアイス |
|||||
| バニラ | ¥250 | チョコ・バニラ(Mix) | ¥250 | ||
| 小倉 | ¥250 | 黒ゴマ | ¥250 | ||
| デザート | |||||
| フルーツ盛り合わせ | ¥1,050 | バニラアイス | ¥315 | ||
| メロン | ¥1,050 | 抹茶アイス | ¥315 | ||
| パインシャーベット | ¥525 | ||||
| プリン | ¥315 | アップルシャーベット | ¥525 | ||
| 杏仁豆腐 | ¥368 | オレンジシャーベット | ¥525 | ||
| ぜんざい | ¥525 | カボチャアイス | ¥630 | ||
ソフトアイス |
|||||
| バニラ | ¥250 | チョコ・バニラ(Mix) | ¥250 | ||
| 小倉 | ¥250 | 黒ゴマ | ¥250 | ||